产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
HI7004-023
标准值@25?C:4.01pH ± 0.02pH,规格:230mL
符合ISO 3696 / BS3978国际标准,使用高纯度化学试剂盒高品质去离子水,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到NIST标准参考物质(SRM);
Hanna品牌酸度缓冲液经过特殊配方,在符合保存环境下未开封的袋液有效期最长达5年之久,适用于水培、水产养殖和温室园林和农业等行业酸度校准
标准值@25?C:1.68pH | |||||
产品型号 | 标准值@25?C | 准确度 | 规格 | 其他 | |
HI7001L | 1.68 pH | ± 0.01pH | 500 mL | 无COA证书 | |
HI7001M | 1.68 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 无COA证书 | |
标准值@25?C:4.01pH | |||||
产品型号 | 标准值@25?C | 准确度 | 规格 | 其他 | |
HI7004/1G | 4.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | |
HI7004/1L | 4.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7004L | 4.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7004L【无COA证书】 | |
HI7004M | 4.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 无COA证书 | |
HI70004P HI70004C | 4.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70004P【无COA证书】 HI70004C【含COA证书】 | |
HI7004-050 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA证书 | |
HI7004-023 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA证书 | |
HI7004-012 | 4.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA证书 | |
HI70004G | 4.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA证书 | |
标准值@25?C:6.86pH | |||||
产品型号 | 标准值@25?C | 准确度 | 规格 | 其他 | |
HI7006/1G | 6.86 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | |
HI7006/1L | 6.86 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7006L HI7006L/C | 6.86 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7006L【无COA证书】 HI7006L/C【含COA证书】 | |
HI7006M | 6.86 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 无COA证书 | |
HI70006P HI70006C | 6.86 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70006P【无COA证书】 HI70006C【含COA证书】 | |
标准值@25?C:7.01pH | |||||
产品型号 | 标准值@25?C | 准确度 | 规格 | 其他 | |
HI7007/1G | 7.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | |
HI7007/1L | 7.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7007L HI7007L/C | 7.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7007L【无COA证书】 HI7007L/C【含COA证书】 | |
HI7007M | 7.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 无COA证书 | |
HI70007P | 7.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70007P【无COA证书】 HI70007C【含COA证书】 | |
HI7007-050 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA证书 | |
HI7007-023 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA证书 | |
HI7007-012 | 7.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA证书 | |
HI70007G | 7.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA证书 | |
标准值@25?C:8.20pH、标准值@25?C:8.30pH | |||||
产品型号 | 标准值@25?C | 准确度 | 规格 | 其他 | |
HI70082M | 8.20 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 无COA证书 | |
HI70083M | 8.30 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 无COA证书 | |
标准值@25?C:9.18pH | |||||
产品型号 | 标准值@25?C | 准确度 | 规格 | 其他 | |
HI7009/1G | 9.18 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | |
HI7009/1L | 9.18 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7009L | 9.18 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7009L【无COA证书】 HI7009L/C【含COA证书】 | |
HI7009M | 9.18 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 无COA证书 | |
HI70009P HI70009C | 9.18 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI70009P【无COA证书】 HI70009C【含COA证书】 | |
标准值@25?C:10.01pH | |||||
产品型号 | 标准值@25?C | 准确度 | 规格 | 其他 | |
HI7010/1G | 10.01 pH | ± 0.01pH | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | |
HI7010/1L | 10.01 pH | ± 0.01pH | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7010L HI7010L/C | 10.01 pH | ± 0.01pH | 500 mL | HI7010L【无COA证书】 HI7010L/C【含COA证书】 | |
HI7010M | 10.01 pH | ± 0.01pH | 230 mL | 无COA证书 | |
HI70010P HI70010C | 10.01 pH | ± 0.01pH | 20 mL× 25袋 | HI7010L【无COA证书】 HI7010L/C【含COA证书】 | |
HI7010-050 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 500 mL | 含COA证书 | |
HI7010-023 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 230 mL | 含COA证书 | |
HI7010-012 | 10.01 pH | ± 0.02pH | 120 mL×2 | 含COA证书 | |
HI70010G | 10.01 pH | ± 0.02pH | 20 mL× 25袋 | 含COA证书 |
标准配置:
行业专用酸度-pH 标准缓冲液,标准值@25°C:4.01 pH±0.02pH,类型:袋装,规格:230 mL,附有COA测试证书,适用于水培、水产养殖和温室园林和农业等行业酸度校准
行业专用酸度-pH 标准缓冲液,标准值@25°C:4.01 pH±0.02pH,类型:袋装,规格:120 mL×2,附有COA测试证书,适用于水培、水产养殖和温室园林和农业等行业酸度校准