产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
HI98308【PWT】
电导率EC:0.0 to 99.9 μS/cm
新款外观设计,操作简单便捷,独特的两极石墨电极;
手动单点校准,温度补偿,电池更换简单,操作便捷;
适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业
技术指标 | HI98308 | HI98309 |
测量范围 | 0.0 to 99.9 μS/cm | 0.000 to 1.999 μS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm | 0.001 μS/cm |
精度@ 20°C/68°F | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
校准模式 | 单点校准,内置标准点:84 μS/cm【推荐HI7033】 | 出厂默认校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿0 to 50°C,补偿系数?=2 %/°C | ----- |
电源模式 | 4 x 1.5V纽扣电池 | 4 x 1.5V纽扣电池 |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,无冷凝 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) | 主机尺寸:175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) 主机重量:95 g (3.4 oz.) |
标准配置:
主机,内置电导率EC电极,常规电极清洗液,规格:20mL,中英文使用说明书,HI721014 专用携带盒