产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
HI98192
电导率【EC】:0.001 to 999.9 ?S/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,总固体溶解度【TDS】:0.00 to 999.9 mg/L(ppm)ppm、1.000 to 400.0 g/L(ppt);电阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm
实际盐度:0.00 to 42.00 PSU、海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)、盐度:0.0 to 400.0%NaCI;温度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
高精度专业EC-TDS-NaCI-°C/?F/K测定仪,超大LCD显示屏,电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-实际盐度(PSU)-海水盐度-盐度(NaCI%)-温度等常规重要水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,USP (645)符合国际药典测量规范,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,卓越数据管理。
技术指标 | HI98192 | |
电导率【EC】 | 测量范围 | 0.000 to 9.999 ?S/cm、10.00 to 99.99 ?S/cm、100.0 to 999.9 ?S/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 | 0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
测量精度 | ±1% (±0.01 ?S/cm或1个字) | |
电导常数 | 四环电导电极模式,电导常数范围:0.010 to 10.000 | |
校准模式 | 五点自动识别校准,内置标准校准点:0、84、1413 ?S/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm | |
温度补偿 | NoTC、线性-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F),非线性0 to 36°C (32 to 98.6°F)、ISO / DIS 7888标准 | |
参考温度 | 15°C、20°C and 25°C;温度系数:0.00 to 10.00 %/°C | |
其他项目 | 最多可设置10个独立账户,符合USP(645)国际药典测量规范 | |
总固体溶解度 | 测量范围 | 0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |
测量精度 | ±1% (±0.05 mg/L 或 1个字),较大者 | |
TDS转换因子 | 0.40 to 1.00 | |
电阻率 | 测量范围 | 1.0 to 99.9 Ω?cm、100 to 999 Ω?cm、1.0 to 9.99 KΩ?cm、 10.0 to 99.9 KΩ?cm、100 to 999 KΩ?cm |
解析度 | 0.1 Ω?cm、1 Ω?cm、0.01 kΩ?cm、0.1 kΩ?cm、1 kΩ?cm、0.01 MΩ?cm、0.1 MΩ?cm | |
测量精度 | ±1% (±10.0 Ohms 或 1个字),较大者 | |
盐度 | 测量范围 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)盐度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 盐度:0.1 %实际盐度、海水盐度:0.01pppt(g/L);精度:读数±1% | |
校准模式 | 单点校准(推荐HI7037盐度100%校准液),电导率校准完毕后,无需再进行盐度校准 | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 | |
其他 | 测量模式 | 自动量程,自动量程,锁定和固定量程 |
电极探头 | HI763133定制专用内置温度传感器四环EC-TDS电极,DIN接口,1.5米线长 | |
GLP功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 | 400组测量数据存储,最大存储1000个测量数据 存储间隔:5、10、30秒;1、2、5、10、15、30、60、120、180分钟 USB 数据接口【推荐HI92000-15数据管理传输软件及传输线套装】 | |
电源模式 | 4×1.5V AA电池;设定待机时间: 5、10、30、60分钟和不自动关机模式 | |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100% ,防水标准:IP67 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主机重量:400 g (14.2 oz.) |
主机,HI763133 内置温度传感器四环铂金EC/TDS电极,1.5米线长,电导率标准缓冲液(标准值@25°C:1413 ?S/cm、111800 ?S/cm ,规格:230mL×2),中英文使用说明书,HI721192 定制专用仪器携带箱【温馨提示,为了测量便利或保障测量数据稳定性,建议选购HI181具有电极支架型磁力搅拌器或者HI190M 磁力搅拌器】