产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
外形设计精巧紧凑,测量槽多种规格比色皿类型【□ 10mm、□ 50mm、∅ 13mm、∅ 16mm、∅ 22mm】,内置可充电锂电池供电和交流电供电两种电源模式,超长待机时间,不仅满足实验室台式测量使用,更方便生产现场或野外便携式测量。
9999个大容量数据存储空间,便捷数据传输接口,电容式触摸按键搭配超大LCD背光显示屏,是一款集良好性能与简单便捷操作性于一体的综合型分光光度计。
广泛适用于实验室,教学科研,工业,市政,环保等行业的水质监测。
HI801多参数分光光度测定项目明细 | ||||||
测量项目Parameter | 测量范围Range | 解析度Resolution | 精度@25ºCAccuracy | 波长Wavelength | 测量方法Method | 试剂及预测次数 |
碱度 Alkalinity | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5mg/L | Δλ = 610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI775-26【25次】 |
碱度【海水】 Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5mg/L | LED@610nm 比色皿:∅ 22mm | 比色法 Colorimetric Method | HI755-26【25次】 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/L AI3+ | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04mg/L | Δλ=530nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铝的方法 | HI93712-01【100次】 HI93712-03【300次】 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04mg/L | Δλ=425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.10mg/L 以较大为准 | Δλ=425nm 比色皿:∅ 13mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764A-25【25次】 |
氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.05mg/L | Δλ=425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01【100次】 |
氨氮HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.5mg/L | Δλ=425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01【100次】 |
氨氮HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1mg/L 以较大为准 | Δλ=430nm 比色皿:∅ 13mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764B-25【25次】 |
溴 | 0.00 to 10.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.05mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93716-01【50次】 |
钙 Calcium | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±5%±10mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI937521-01【50次】 HI937521-03【150次】 |
钙【海水】 Calcium | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±6% | Δλ=610nm 比色皿:∅ 16mm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI758-26【25次】 |
氯化物 | 0.0 to 20.0 mg/L CI- | 0.1 mg/L | 读数±6%±0.6mg/L | Δλ=455nm 比色皿:∅ 22mm | 适用硫氰酸汞(II)法 | HI93753-01【100次】 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应氯酚红法 | HI93738-01【100次】 |
余氯【游离氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 |
余氯【游离氯】 | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应标准方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 |
总氯LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照USEPA 330.5方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 |
总氯ULR Chlorine, Total | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照USEPA 330.5方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI95761-01【100次】 |
总氯HR Chlorine, Total | 0 to 500 mg/L CI2 | 1 mg/L | 读数±3%±3mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第20版4500 | HI95771-01【100次】 |
余氯-总氯 | 0.00 to 10.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93734-01【100次】 |
六价铬LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1μg/L | 读数±4%±10μg/L | Δλ=535nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六价铬HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1μg/L | 读数±4%±5μg/L | Δλ=535nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
COD LR COD Low Range | 0 to 150 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±5%或者±5mg/L 以较大为准 | Δλ=420nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754A-25【25次】 |
COD MR CODMedium Range | 0 to 1500 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±4%或者±15mg/L 以较大为准 | Δλ=610nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754B-25【25次】 |
COD HR CODHigh Range | 0 to 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±2%或者±150mg/L 以较大为准 | Δλ=610nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754C-25【25次】 |
铂钴色度 Color of Water | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 读数±5%±10PCU | Δλ=460nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 比色铂钴法 | ----- |
铜LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.010mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 |
铜HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.02mg/L | Δλ=560nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 |
氰化物 Cyanide | 0.000 to 0.200 mg/L CN- | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.005mg/L | Δλ=610nm 比色皿:∅ 22mm | 吡啶吡唑酮方法 Pyridine–Pyrazalone | HI93714-01【100次】 HI93714-03【300次】 |
氰尿酸 Cyanuric Acid | 0 to 100 mg/L CYA | 1 mg/L | 读数±15%±1mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用比浊法 Adaptation of the turbidimetric metho | HI93722-01【100次】 HI93722-03【300次】 |
氟化物LR Fluoride Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93729-01【100次】 HI93729-03【300次】 |
氟化物HR FluorideHigh Range | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.5mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93739-01【100次】 HI93739-03【300次】 |
钙硬度 Hardness, Calcium | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11mg/L | Δλ=523nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 Calmagite方法 | HI93720-01【100次】 HI93720-03【300次】 |
镁硬度 Hardness, Magnesium | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11mg/L | Δλ=523nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 EDTA比色法 | HI93719-01【100次】 HI93719-03【300次】 |
总硬度LR Hardness, Total | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±4%±5mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00【100次】 |
总硬度MR Hardness, Total | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±3%±7mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-001【100次】 HI93735-0 |
总硬度HR Hardness, Total | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±2%±10mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-02【100次】 HI93735-0 |
联氨【肼】 Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1μg/L | 读数±4% | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93704-01【100次】 |
碘 Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L I? | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.1mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93718-01【100次】 |
铁LR Iron Low Range | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | 读数±8%±0.010mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应TPTZ方法 | HI93746-01【50次】 |
铁HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.04mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第23版 | HI93721-01【100次】 |
镁 Magnesium | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 读数±3%±5mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 钙镁试剂比色法 Adaptation of the Calmagite method. | HI937520-01【50次】 HI937520-03【150次】 |
锰LR Manganese | 0 to 300 μg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 1μg/L | 读数±3%±7μg/L | Δλ=560nm 比色皿:∅ 22mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN Method. | HI93748-01【50次】 HI93748-03【150次】 |
锰HR Manganese | 0.0 to 20.0 mg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.2mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 高碘酸盐法 | HI93709-01【100次】 HI93709-03【300次】 |
枫糖浆色度 | 0.00 to 100.00 %T | 0.01 %T | 读数±3% | Δλ=560nm 比色皿:□10mm | 直接测量方 | HI93703-57【30mL】 |
钼 Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.3mg/L | Δλ=420nm 比色皿:∅ 22mm | 适应巯基乙酸法 | HI93730-01【100次】 |
镍LR Nickel Low Range | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 读数±7%±0.010mg/L | Δλ=565nm 比色皿:∅ 16mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
镍HR NickelHigh Range | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 读数±4%±0.07g/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应光度方法 Adaptation of the photometric method. | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 读数±10%±0.5mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应镉还原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 |
硝酸盐 Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1.0mg/L 以较大为准 | Δλ=410nm 比色皿:∅ 13mm | 适应镉还原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93766-50【50次】 |
亚硝酸盐 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1μg/L | 读数±4%±10μg/L | Δλ=480nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 |
亚硝酸盐LR | 0 to 600 μg/L NO2-N | 1μg/L | 读数±4%±20μg/L | Δλ=480nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI93707-01【100次】 |
亚硝酸盐HR | 0 to 150 mg/L NO2- | 1mg/L | 读数±4%±4mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应硫酸亚铁的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 |
总氮LR Nitrogen, Total | 0.0 to 25.0 mg/L N 读数转换NH3、NO3读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1.0mg/L 以较大为准 | Δλ=420nm 比色皿:∅ 13mm | 变色酸法 Chromotropic acid method. | HI93767A-50【49次】 |
总氮HR Nitrogen, Total | 10 to 150 mg/L N 读数转换NH3、NO3读数 | 1mg/L | 读数±4%或者±3mg/L 以较大为准 | Δλ=420nm 比色皿:∅ 13mm | 变色酸法 Chromotropic acid method | HI93767B-50【49次】 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.4mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93732-01【100次】 |
除氧剂【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L碳水化合物 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【DEHA】 | 0 to 1000μg/LDEHA | 1μg/L | 读数±5%±5μg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【对苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L对苯二酚 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【异抗坏血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L异抗坏血酸 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03mg/L | Δλ=575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
臭氧 Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | DPD 比色方法 Colorimetric DPD Method | HI93757-01【100次】 HI93757-03【300次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1pH | ±0.1pH | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应酚红法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 |
磷 Phosphorus | 0 to 200μg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 1μg/L | 读数±5%±5μg/L | Δλ=610nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI736-25【25次】 |
磷酸盐LR Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04mg/L | Δλ=610nm 比色皿:∅ 22mm | 适应抗坏血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100次】 HI93713-03【300次】 |
磷酸盐HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | 读数±4%±1.0mg/L | Δλ=525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
磷-活性磷LR Phosphorus | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05mg/L 以较大为准 | Δλ=610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758A-50【50次】 |
磷-活性磷HR Phosphorus | 0.0 to 32.6 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±0.5mg/L 以较大为准 | Δλ=420nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,钒钼酸法方法 | HI93763A-50【49次】 |
磷-酸解磷 Phosphorus | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05mg/L 以较大为准 | Δλ=610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758B-50【50次】 |
总磷LR Phosphorus, Total | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05mg/L 以较大为准 | Δλ=610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758C-50【50次】 |
总磷HR Phosphorus, Total | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±0.5mg/L 以较大为准 | Δλ=420nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,钒钼酸法方法 | HI93763B-50【49次】 |
钾 Potassium | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | 读数±7%±2mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 四苯硼酸浊度法 Tetraphenylborate method. | HI93750-01【100次】 HI93750-03【300次】 |
10 to 100 mg/L K | 1 mg/L | 读数±7%±10mg/L | ||||
20 to 200 mg/L K | 1 mg/L | 读数±7%±20mg/L | ||||
二氧化硅LR Silica Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03mg/L | Δλ=610nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93705-01【100次】 |
二氧化硅HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | 读数±5%±1mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 硅钼酸盐方法 | HI96770-01【100次】 |
银 Silver | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.020mg/L | Δλ=570nm 比色皿:∅ 22mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
硫酸盐 Sulfate | 0 to 150 mg/L SO42- 读数转换K2O读数 | 1 mg/L | 读数±3%±5mg/L | Δλ=466nm 比色皿:∅ 22mm | 浊度光度测定法 Precipitated with barium chloride crystals.. | HI93751-01【100次】 HI93751-03【300次】 |
阴离子表面活性剂 Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04mg/L | Δλ=610nm 比色皿:∅ 22mm | 改编USEPA方法425.1和标准方法 | HI95769-01【40次】 |
锌 Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03mg/L | Δλ=620nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
主机【内置HI7408015可充电锂电池 】、HI731333N 定制专用∅22mm比色皿套装【玻璃比色皿和比色皿专用盖,规格:4套/组】、 ∅16mm比色皿适配器【HI7408011】、∅13mm比色皿适配器【HI7408013】、□10mm比色皿适配器【HI7408012】、USB专用数据线、230VAV/15VDC专用电源适配器、中英文操作使用手册
测量项目 | 内置最大150个标准应用程序【已预装43项目85个标准应用程序】和多达100种用户自定义方法 |
波长范围Δλ | 340 to 900 nm |
波长解析度/精度 | 1 nm;±1.5 nm |
波长校准 | 开机自动校准,或者手动校准,内置标准点:361nm、454nm、536nm和638nm【推荐标准滤光片:HI801-11】 |
吸光度范围 | 0.000 to 3.000 Abs |
吸光度准确度 | 5mAbs (0.000 to 0.500 Abs) ; 1% (0.500 to 3.000 Abs) |
测量模式 | 透射率(%)、吸光度(Abs)和浓度(ppm、mg / L、ppt、ºf、ºe、ppb、meq / L、μg/ L、PCU、Pfund、pH、dKH、ºdH、meq / kg或无测量单位) |
波长选择 | 自动,基于所选方法(仅适用于用户方法) |
测量池类型 | □10mm【推荐比色皿型号:HI93703-56;比色皿适配器型号:HI7408012】 |
光源类型 | 定制专用卤钨灯【推荐型号HI7408014】 |
光学系统 | 分束光学系统 |
杂散光 | <0.1%T (NaNO2Δλ=340nm) |
滤波器带宽 | 5 nm |
数据存储 | 9999个测量值 |
存储数据传输 | csv文件格式;pdf文件格式 |
数据接口 | USB-A接口,适用于连接电脑等设备;USB-B接口,适用于连接大容量U盘或大容量移动设备 |
电源模式 | AC230/15 VDC电源适配器;内置10.8 VDC可充电锂电池 【推荐更换电池型号:HI7408015】 |
适用环境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); RH0 to 95% |
尺寸重量 | 主机尺寸:155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6"),主机重量:3 kg (6.6 Ibs.) |